入金和出金的條件
| 電子支付系統 | 每項存款交易 | 收費 | 處理時間 | 其他限制 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Webmoney | 最少 | 沒有限度 | 0.8%** | 即時 | |
| 最多 | 沒有限度* | ||||
| Moneybookers | 最少 | 沒有限度 | 0% | 即時 | |
| 最多 | 沒有限度* | ||||
| Liberty Reserve | 最少 | 沒有限度 | 0% | 即時 | |
| 最多 | 沒有限度* | ||||
| 銀行轉帳 | 最少 | 沒有限度 | 銀行手續費 | 1-2 個工作日 | |
| 最多 | 沒有限度* | ||||
| 預付卡/信用卡 | 每項存款交易 | 收費 | 處理時間 | 其他限制 | |
| AcquiroPay | 最少 | 1美元 | 0% | 即時 | |
| 最多 | 5000美元 | ||||
| NetPay | 最少 | 1美元 | 0% | 即時 | |
| 最多 | 1000美元 | 每月5000美元 | |||
| FSP | 最少 | 1美元 | 0% | 即時 | |
| 最多 | 5000美元 |
請注意,當總提款金額達到1000.00美元及以上您將被要求通過驗證。
